| 1超高壓容器技術要求 1)	高工作壓力: 210MPa;
 2)	高工作溫度: 210℃;
 3)	超高壓容器內(nèi)徑:φ125-10mm
 4)	高壓腔有效深度: 5500	mm
 5)	超高壓容器總長:約6200mm;
 6)	超高壓容器除依靠底部固定外,側壁需設罝扶正裝置;
 7)	超高壓容器內(nèi)介質(zhì):高溫導熱油(江蘇武英高溫導熱油WRY320);
 8)	超高壓容器的壁厚霈考慮一定的腐蝕裕量;
 9)	超高壓容器上部需預留進壓接口;
 10)	超高壓容器圖紙需經(jīng)甲方會簽確認后,方可進行生產(chǎn)。
 2溫控系統(tǒng)技術要求
 1)	輸入電壓:交流三相380VAC±15%/50Hz±3Hz(線電壓);
 2)	輸入功率:分為低功耗和高功耗兩檔,總功率≤70kW;低功率檔 ≤30kW;
 3)	溫度控制精度:±2?5℃;
 4)	溫升速率:將超高壓容器內(nèi)的介質(zhì)從室溫升至210℃耗時小于4h;
 5)	加熱方式:采用可拆卸的電加熱夾套升溫加熱;
 6)	溫度傳感器精度:±1℃;
 7)	溫度傳感器安裝位置:超高壓容器內(nèi)部上下端部各安裝一個溫度 傳感器,增加3m長溫度傳感器備用,測試釜內(nèi)溫度;
 8)	冷卻方式:冷空氣交換散熱;
 9)	冷卻速率:將超高壓容器內(nèi)的介質(zhì)從210℃降至85℃耗時小于8h;
 10)	工作環(huán)境溫度: 0℃?45℃相對濕度:0?95% (非凝結狀態(tài));
 11)	溫度可調(diào)范圍:室溫?+210℃;
 3壓控系統(tǒng)技術要求
 壓力控制采用手動方式,即超高壓泵、閥的開關采取現(xiàn)場手動操控,過程參數(shù)(壓力、溫度)手動記錄,手動控制閥、顯示表頭需集中擺放在控制 面板上,便于操作,同時設罝中控柜和遠程控制切換功能,便于在控制室內(nèi) 部遠距離操作。
 1)	輸入電壓:交流三相380VAC±15%/50Hz±3Hz?(線電壓);
 2)	輸入功率:小于30kW;
 3)	壓力出口設置兩路,一路給高壓容器提供壓力,一路預留;
 4)	壓力控制精度:±1MPa;
 5)壓力可調(diào)范圍:1MPa?210MPa,兩路壓力分別可調(diào);
 6)采用低壓泵灌注和髙壓泵升壓相結合的方式;
 7)導熱油儲油箱容積; 80?200L;
 8)升壓時間:壓力升到210MPa所需時間不超過1小時;
 9)工作介質(zhì):高溫導熱油;
 10)需設置超壓排放安全裝置。
           
 壓力單位的換算關系MPa,kPa,bar,psi 水壓與氣壓的壓縮率關系 水壓試驗與氣壓試驗的區(qū)別   |