| 
                        
                          
                            | 
                              
                                
                                  |  |  
                                  | 
                                      
                                        
                                          | 
                                                
                                                      
                                                    |  |  
                                                    | 
                                                        
                                                          
                                                            |  | 增壓泵 |  |  |  |  |  
                            |  |  
                            |  |  | 
                        
                          
                            | 
                                
                                  
                                    |  |  
                                    | 
                                        
                                          
                                            | 您所在的位置:首頁>技術(shù)資料>測量控制系統(tǒng)的原理圖與主要配置 
                                                
                                                  | 1測量控制系統(tǒng)原理圖  
   2配置    
                                                      
                                                        | 序號  | 名稱  | 規(guī)格及型號  | 單位  | 數(shù)量  | 品牌要求  |  
                                                        | 1  | 調(diào)壓過濾器  | 1/2”,5μm  | 件  | 2  | 日本SMC或等同  |  
                                                        | 2  | 電氣比例閥  | 3/8”,0.9Mpa  | 件  | 1  | 日本SMC或等同  |  
                                                        | 3  | 電磁閥  | 兩位三通,1/2”,外部先導  | 件  | 1  | 日本SMC或等同  |  
                                                        | 4  | 增壓泵  | GB-D30  | 件  | 1  | 美國SC或等同  |  
                                                        | 5  | 儲氣罐  | 35MPa,2L  | 件  | 1  | 格瑞特或等同  |  
                                                        | 6  | 安全閥  | 6000psi  | 件  | 1  | FITOK或等同  |  
                                                        | 7  | 數(shù)字壓力表  | 0-40Mpa,0.02 級  | 件  | 3  | 中圖儀器或等同  |  
                                                        | 8  | 壓力表  | 0-40Mpa,表徑100,1.0 級  | 件  | 3  | HPT或等同  |  
                                                        | 9  | 調(diào)壓閥  | 44-11 系列,50-6000psi  | 件  | 1  | TESCOM或等同  |  
                                                        | 10  | 氣控閥  | 3/8”,60000psi  | 件  | 4  | PARKER或等同  |  
                                                        | 11  | 手動針閥  | 3/8”,6000Psi,316SS  | 件  | 3  | FITOK或等同  |  
                                                        | 12  | 壓力表  | 0-25Mpa  | 件  | 1  | HPT或等同  |  
                                                        | 13  | 過濾器  | 3/8”,6000Psi,316SS  | 件  | 1  | FITOK或等同  |  
                                                        | 14  | 設(shè)備管道接頭  | 不銹鋼材質(zhì)  | 套  | 1  |   |  
                                                        | 15  | 泵閥柜  | 碳鋼烤漆  | 套  | 1  |   |  
                                                        | 16  | 氦氣回收裝置  | 氦氣回收率≥85%  | 套  | 1  | 國產(chǎn)中等及以上  |  
                                                        | 17  | 電腦  | 19 寸顯示屏  | 臺  | 1  | DELL或等同  |  
                                                        | 18  | PLC  | S7-300  | 套  | 1  | 同等或以上  |  
                                                        | 19  | 軟件  | 集成高溫爐信號接受及反饋  | 套  | 1  |   |  
                                                        | 20  | 控制柜  |   | 套  | 1  | 國產(chǎn)中等及以上  |  
                                                        | 21  | 氦氣瓶組  | 瓶數(shù)請供應(yīng)商根據(jù)容積計算確定  | 組  | 1  | 國產(chǎn)中等及以上  |  更多試驗機參考思明特網(wǎng)站。 
 標簽:試驗,檢測 
 壓力單位的換算關(guān)系MPa,kPa,bar,psi 水壓與氣壓的壓縮率關(guān)系 水壓試驗與氣壓試驗的區(qū)別 |  |  |  |  |